Mantener entre 0ºC y 5º C
Ingredientes:
manchego f.de mi pueblo 20%,queso iberico mezcla 20%,queso mahon semicurado 20%,queso de oveja ahumado 20%,queso de oveja 20%
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1555.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 372.0 Kcal |
| Grasas | 32.0 g |
| Grasas saturadas | 20.0 g |
| Hidratos de carbono | 0.0 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteinas | 21.0 g |
| Sal | 1.5 g |
TABLA QUESOS NACIONALES 235gr
6,95 €Precio
29,57 € por 1 Kilogramos

